|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল: | NJ236EM1 NJ238 NJ240 | পণ্য: | নলাকার রোলার বিয়ারিং |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ক্রোম স্টিল | সারির সংখ্যা: | একক সারি |
| আকার: | 180*320*52 মিমি | খাঁচা: | ব্রাস নাইলন ইস্পাত |
| যথার্থতা: | P0 P6 P5 P4 P2 | কঠোরতা: | 60-64 HRC |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | NJ240 নলাকার রোলার বিয়ারিং,NJ238 নলাকার রোলার বিয়ারিং |
||
ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনারি সাইজের জন্য নলাকার রোলার বিয়ারিং NJ236EM1 NJ238 NJ240 180x320x52 মিমি
নলাকার রোলার বিয়ারিং,নলাকার রোলারগুলি রেসওয়েগুলির সাথে রৈখিক যোগাযোগে থাকে।তাদের একটি উচ্চ রেডিয়াল লোড ক্ষমতা আছে এবং উচ্চ গতির জন্য উপযুক্ত।
একক সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং: NU, NJ, NUP, N সিরিজ
ডাবল সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং: NNU সিরিজ
চার সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং: এফসি সিরিজ
একক সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং: SL18 সিরিজ, SL 19 সিরিজ
ডবল সারি সম্পূর্ণ পরিপূরক নলাকার রোলার বিয়ারিং: SL01 সিরিজ, SL02 সিরিজ, SL18 সিরিজ।
3. নলাকার রোলার বিয়ারিং সাইজ চার্ট:
| বিয়ারিং নং | d | ডি | খ |
| মিমি | মিমি | মিমি | |
| NJ202-E-TVP2 | 15 | 35 | 11 |
| NJ203-E-TVP2 | 17 | 40 | 12 |
| NJ204-E-TVP2 | 20 | 47 | 14 |
| NJ205-E-TVP2 | 25 | 52 | 15 |
| NJ206-E-TVP2 | 30 | 62 | 16 |
| NJ207-E-TVP2 | 35 | 72 | 17 |
| NJ208-E-TVP2 | 40 | 80 | 18 |
| NJ209-E-TVP2 | 45 | 85 | 19 |
| NJ210-E-TVP2 | 50 | 90 | 20 |
| NJ211-E-TVP2 | 55 | 100 | 21 |
| NJ212-E-TVP2 | 60 | 110 | 22 |
| NJ213-E-TVP2 | 65 | 120 | 23 |
| NJ214-E-TVP2 | 70 | 125 | 24 |
| NJ215-E-TVP2 | 75 | 130 | 25 |
| NJ216-E-TVP2 | 80 | 140 | 26 |
| NJ217-E-TVP2 | 85 | 150 | 28 |
| NJ218-E-TVP2 | 90 | 160 | 30 |
| NJ219-E-TVP2 | 95 | 170 | 32 |
| NJ220-E-TVP2 | 100 | 180 | 34 |
| NJ221-E-TVP2 | 105 | 190 | 36 |
| NJ222-E-TVP2 | 110 | 200 | 38 |
| NJ224-E-TVP2 | 120 | 215 | 40 |
| NJ226-E-TVP2 | 130 | 230 | 40 |
| NJ228-E-M1 | 140 | 250 | 42 |
| NJ230-E-M1 | 150 | 270 | 45 |
| NJ232-E-M1 | 160 | 290 | 48 |
| NJ234-E-M1 | 170 | 310 | 52 |
| NJ236-E-M1 | 180 | 320 | 52 |
| NJ238-E-M1 | 190 | 340 | 55 |
| NJ240-E-M1 | 200 | 360 | 58 |
| NJ244-E-M1 | 220 | 400 | 65 |
| NJ248-E-TB-M1 | 240 | 440 | 72 |
| NJ252-E-TB-M1 | 260 | 480 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Marilyn Zhang
টেল: +86-17312783296
ফ্যাক্স: 86-510-8260-9866