|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিয়ারিং নং: | 241/560-BEA-XL-K30-MB1-C3 | প্রকার: | গোলাকার রোলার বিয়ারিং |
|---|---|---|---|
| আকার: | 560X920X355 মিমি | ওজন: | 903 কেজি |
| সারি নম্বর: | ডাবল সারি | বিরক্ত: | C - নলাকার বোর |
| তৈলাক্তকরণ বৃদ্ধি: | W33 - তৈলাক্তকরণ খাঁজ এবং 3 গর্ত | খাঁচা: | CC CCK CA CAK E MB |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হেভি ডিউটি FAG টেপারড রোলার বিয়ারিং,গোলাকার FAG টেপারড রোলার বিয়ারিং,FAG মাইনিং বিয়ারিং |
||
![]()
| বিয়ারিং নম্বর (কে) | d/mm | ডি/মিমি | বি/মিমি | ওজন (কেজি |
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 5.65 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | ৬.৯ |
| 24124 | 120 | 200 | 62 | 7.63 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 11.7 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 20.4 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 27.9 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 34.7 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 42.9 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 50.5 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | ৬৮.৮ |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | ৮১.৬ |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
| 24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
| 24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
| 24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
| 24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
| 24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
| 24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
| 24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
| 239/500 | 500 | 670 | 128 | 128.5 |
| 241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
| 241/560 | 560 | 920 | 355 | 903 |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 | 272.5 |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 | 307.2 |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
গোলাকার রোলার বিয়ারিংয়ের ইনস্টলেশন অক্ষীয় ছাড়পত্র জার্নালে অ্যাডজাস্টিং নাট, অ্যাডজাস্টিং ওয়াশার এবং বিয়ারিং সিট হোলে থ্রেড বা স্প্রিং প্রিলোড করার পদ্ধতি দ্বারা সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।অক্ষীয় ক্লিয়ারেন্সের আকার ইনস্টলেশনের সময় বিয়ারিংয়ের বিন্যাস, বিয়ারিংয়ের মধ্যে দূরত্ব এবং শ্যাফ্ট এবং বিয়ারিং আসনের উপাদানের সাথে সম্পর্কিত, যা কাজের শর্ত অনুসারে নির্ধারণ করা যেতে পারে।
1)।সিমেন্ট শিল্প
![]()
2)।ধাতু শিল্প
![]()
3)।তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
![]()
4)।বেলার বিয়ারিং
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Marilyn Zhang
টেল: +86-17312783296
ফ্যাক্স: 86-510-8260-9866