|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিয়ারিং নং: | 6800 6801 6802 6803 6804 6805ZZ 2RS | সারির সংখ্যা: | একক সারি |
|---|---|---|---|
| গঠন: | গভীর খাঁজ বল | উপাদান: | উচ্চ কার্বন ক্রোমিয়াম ইস্পাত ভারবহন |
| বৈশিষ্ট্য: | কম শব্দ দীর্ঘ জীবন | আবেদন:: | মোটরগাড়ি, ট্র্যাক্টর, মোটরসাইকেল, কম্প্রেসার, পাম্প |
| নমুনা: | বিনামূল্যে | এইচএস কোড: | 8482102000 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6800 ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং,6801 ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং,6805ZZ মাইক্রো বল বিয়ারিং |
||
মিনিয়েচার বল বিয়ারিং হল বিয়ারিং যার নামমাত্র বিয়ারিং বাইরের ব্যাস <9 মিমি, যেখানে ছোট ব্যাসের বিয়ারিং হল <10 মিমি এর ভিতরের ব্যাস এবং D ≧ 9 মিমি এর বাইরের ব্যাসের বিয়ারিং;ISO স্ট্যান্ডার্ড এবং ANSI/ABMA স্ট্যান্ডার্ড মেট্রিক এবং ইম্পেরিয়াল স্পেসিফিকেশন উভয়ই উপলব্ধ।
ছোট মিনিয়েচার বল বিয়ারিংসিরিজ:
মাইক্রো বল ভারবহন 6800 6801 6802 6803 6804 6805zz 2RS জার্মান প্রক্রিয়া গভীর খাঁজ বল বিয়ারিং
| টাইপ | মাত্রা | ||||
| জলোচ্ছাস ব্যাস | বাহিরের ব্যাসার্ধ | খোলা ধরনের জন্য প্রস্থ | ঢাল ধরনের জন্য প্রস্থ (ZZ বা RS) | ব্যাসার্ধ | |
| জেডজেড | d(মিমি) | D(মিমি) | খ | b1 | মিমি |
| 682zz | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 |
| MR52zz | 5 | 2 | 2.5 | 0.10 | |
| 692zz | 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | |
| MR62zz | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | |
| MR72zz | 7 | 2.5 | 3 | 0.15 | |
| 602zz | 7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | |
| 682Xzz | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0.08 |
| 692Xzz | 7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | |
| 8 | 2.5 | - | 0.20 | ||
| 602Xzz | 8 | 2.8 | 4 | 0.15 | |
| MR63zz | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.10 |
| 683zz | 7 | 2 | 3 | 0.10 | |
| MR83zz | 8 | 2.5 | 3 | 0.15 | |
| 693zz | 8 | 3 | 4 | 0.15 | |
| MR93zz | 9 | 2.5 | 4 | 0.20 | |
| 603zz | 9 | 3 | 5 | 0.15 | |
| 623zz | 10 | 4 | 4 | 0.15 | |
| 633zz | 13 | 5 | 5 | 0.20 | |
| MR74zz | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 0.10 |
| MR84zz | 8 | 2 | 3 | 0.15 | |
| 684zz | 9 | 2.5 | 4 | 0.10 | |
| MR104zz | 10 | 3 | 4 | 0.20 | |
| 694zz | 11 | 4 | 4 | 0.15 | |
| 604zz | 12 | 4 | 4 | 0.20 | |
| 624zz | 13 | 5 | 5 | 0.20 | |
| 634zz | 16 | 5 | 5 | 0.30 | |
| MR85zz | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.10 |
| MR95zz | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | |
| MR105zz | 10 | 3 | 4 | 0.15 | |
| MR115zz | 11 | - | 4 | 0.15 | |
| 685zz | 11 | 3 | 5 | 0.15 | |
| 695zz | 13 | 4 | 4 | 0.20 | |
| 605zz | 14 | 5 | 5 | 0.20 | |
| 625zz | 16 | 5 | 5 | 0.30 | |
| 635zz | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| MR106zz | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 |
| MR126zz | 12 | 3 | 4 | 0.20 | |
| 686zz | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | |
| 696zz | 15 | 5 | 5 | 0.20 | |
| 606zz | 17 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 626zz | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 636zz | 22 | 7 | 7 | 0.30 | |
| MR117zz | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 |
| MR137zz | 13 | 3 | 4 | 0.20 | |
| 687zz | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | |
| 697zz | 17 | 5 | 5 | 0.30 | |
| 607zz | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 627zz | 22 | 7 | 7 | 0.30 | |
| 637zz | 26 | 9 | 6 | 0.30 | |
| MR128zz | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 |
| MR148zz | 14 | 3.5 | 4 | 0.20 | |
| 688zz | 16 | 4 | 5 | 0.20 | |
| 698zz | 19 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 608z | 22 | 7 | 7 | 0.30 | |
| 628zz | 24 | 8 | 8 | 0.30 | |
| 638zz | 28 | 9 | 9 | 0.30 | |
| 679zz | 14 | 3 | 4.5 | 0.30 | |
| 689zz | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.20 |
| 699zz | 20 | 6 | 6 | 0.30 | |
| 609zz | 24 | 7 | 7 | 0.30 | |
| 629zz | 26 | 8 | 8 | 0.30 | |
| 639zz | 30 | 10 | 10 | 0.60 | |
| 6700zz | 15 | 4 | 4 | 0.15 | |
| 6800zz | 19 | 5 | 5 | 0.30 | |
গভীর খাঁজ বল বিয়ারিং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়gearboxes.instruments.motors.পরিবারের যন্ত্রপাতি।
অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিন।পরিবহন যানবাহন।কৃষি যন্ত্রপাতি।নির্মাণ যন্ত্রপাতি।
নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি.রোলার রোলার স্কেটyo-yoইত্যাদি
![]()
অগ্রজ সময়: পরিমাণের উপর ভিত্তি করে 1-7 কার্যদিবসের মধ্যে।
অর্থ প্রদানের শর্ত সমুহ: T/T (30% অগ্রিম আমানত), অপ্রতিরোধ্য L/C দৃষ্টিতে, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
| মোড়ক | ভিতরে প্যাকিং | একক বাক্স (সাদা বা রঙ), কাস্টমাইজেশন অনুমোদিত |
| প্লাস্টিক নল | ||
| সহজ প্যাকিং ঘূর্ণায়মান | ||
| শক্ত কাগজ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ | |
| প্যালেট | পাতলা পাতলা কাঠ, ইস্পাত, প্লাস্টিক তৃণশয্যা. ধোঁয়ামুক্ত | |
| পাঠানো | সমুদ্রপথে, আকাশপথে, এক্সপ্রেস বা ট্রাকের মাধ্যমে | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Marilyn Zhang
টেল: +86-17312783296
ফ্যাক্স: 86-510-8260-9866