পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | 6303 ZZ 6303 2RS | সারির সংখ্যা: | একক সারি |
---|---|---|---|
গঠন: | গভীর খাঁজ | প্রকার: | বল |
উপাদান: | ভারবহন ইস্পাত | সীল: | ZZ 2RS খোলা |
নমুনা: | বিনামূল্যে | এইচএস কোড: | 8482102000 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6303 ZZ ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং,17x47x14mm ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং,6303 2RS বিয়ারিং |
1. গভীর খাঁজ বল ভারবহন বর্ণনা
2. গভীর খাঁজ বল বিয়ারিং মডেল তালিকা
আইটেম নম্বর | আইডি | OD | প্রস্থ | ক্র | কর | গ্রীস তৈলাক্তকরণের জন্য গতি | তেল তৈলাক্তকরণ গতি | ওজন |
(মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (kN) | (kN) | (আর/মিনিট) | (আর/মিনিট) | (কেজি) | |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 0.37 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | ৩.৪৮ | 18000 | 24000 | 0.053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.011 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.024 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 |
6201 | 12 | 32 | 10 | ৬.৮২ | ৩.০৫ | 19000 | 24000 | 0.037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | ৯.৭২ | ৫.০৮ | 17000 | 22000 | 0.06 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.007 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.017 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0.025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | ৫.৫৮ | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | ০.০৮২ |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0.018 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | ৯.৫৮ | ৪.৭৮ | 16000 | 20000 | 0.065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | ৬.৫৮ | 15000 | 18000 | 0.115 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0.27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
3. গভীর খাঁজ বল ভারবহন আবেদন
এখানে এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির উদাহরণ রয়েছে যেখানে গভীর খাঁজ বল বিয়ারিং ব্যবহার করা যেতে পারে:
5আপনার জন্য ডেলিভারি উপায় চয়ন করুন
একটিসমুদ্র দ্বারা চালান
খ.বিমানে এয়ারশিপমেন্ট
গ.এক্সপ্রেস দ্বারা ছোট পণ্য যেমন DHL, UPS, FEDEX, ARAMEX, EMS ইত্যাদি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Marilyn Zhang
টেল: +86-17312783296
ফ্যাক্স: 86-510-8260-9866